Vous êtes ici : AccueilPartenariatContrats nationaux
Contrats nationaux
Type | Nom | Dates | Sujet | Budget | Partenaires | Responsable(s) ICCF |
---|---|---|---|---|---|---|
ANR | OXOMAR | 2017-2019 | Dégradation abiotique et biotique et toxicité des plastiques oxo-biodégradables en mer | 108k€/490k€ | Laboratoire d'Océanographie Microbienne (LOMIC) UMR 7621 (J.-F. Ghiglione porteur), CNEP (Aubière), IFREMER, Symphony Environmental Technologies | A.-M. Delort |
ANR | ANTIBIOTOX | 2017-2021 | Dynamique des antibiotiques et des gènes de résistance associés dans les agrosystèmes : risques écotoxicologiques pour les communautés microbiennes des systèmes lotiques receveurs | 43k€/535k€ | Lab. Agroécologie (Porteur), IRSTEA, LMGE, ICCF, ENOVEO, Agriculture AgriFood Canadan London | P. Besse-Hoggan |
ANR (PIA): "Make Our Planet Great Again" | MOBIDIC | 2017-2021 | MOdeling BIologically-Driven processes In Clouds | 750k€ | B. Ervens (NOAA Boulder USA), P. Amato, A.-M. Delort | |
ANR | BIO-MAIDO | 2018-2021 | Bio-physicochimie des nuages tropicaux au Maïdo (Île de la Réunion) : processus et impacts sur la formation des aérosols organiques secondaires | 165k€ | LaMP (porteur), La Réunion, Guadeloupe | |
ANR | METEX | 2016-2021 | Conception de revêtemens MEtalliques conducteurs et réfléchissants sur TEXtiles | 37k€/494k€ | IS2M UMR7361 (porteur), LRGP, IFTH, Clipso | Y. Israeli |
ANR | NFA-15 | 2017-2021 | Cellules solaires organiques à base d'accepteur non fullerènbe avec un rendement de 15% et une durée de vie de 10 ans | 32k€/653k€ | CINaM (porteur), IM2NP, ICCF, ARMOR, SYMMES | A. Rivaton |
ANR | HYDRAULEAKS | 2018-2021 | Understanding the combined effects of drought and heat stresses on tree mortality | 177k€/437k€ | COCHARD Hervé, PIAF (INRA) (porteur) | M. Sleiman |
ANR | EasyMiniProt | 2015-2019 | Outils chimiques innovants pour la synthèse de peptides riche en ponts disulfure, une classe émergente de molécules d’intérêt thérapeutique | 50k€/498k€ | Centre de biophysique moléculaire UPR CNRS 4301 (V. Aucagne porteur) / CEA Saclay | A. Gautier |
ANR | OA-ANGIO-ANALGESIA | 2016-2019 | L’angiogenèse, une nouvelle cible thérapeutique contre l'arthrose et la douleur arthrosique | 155k€ | J.-M. Nedelec (équipe MI), UMR NeuroDOL | S. Ducki (porteur) |
PIA ANDRA + ANR | INIFUGE | 2016-2019 | Développement d’un liant géo-polymère anti-feu innovant | 152k€ | G. Renaudin | |
PIA ANDRA + ANR | SURFIN | 2017-2021 | Nouveaux Matériaux pour la SURveillance par Fibre optique des installations nucléaires | 93k€/600k€ | PhLAM Univ. Lille 1 (porteur), Univ. Jean Monnet Saint Etienne | R. Mahiou |
Agence Française de la Biodiversité / ECOPHYTO II | DESHERBAL | 2017-2020 | Développement et étude de l'efficacité de substances allélopathiques pour améliorer le désherbage des espèces récalcitrantes | 61k€/87k€ | PIAF | C. Richard, M. Sleiman (porteurs) |
ANSM | ARMED-Néo | 2016-2019 | ssessment and Risk Management of Medical Devices in plasticized polyvinylchloride | 299k€ | A GRITA (Lille), UMR LIOAD (Nantes), IMOST (Clermont), Agrosup Dijon, EA C-Biosenss | V. Sautou (porteur) |
National Infrastructure for Metabolomics and Fluxomics | MetaboHUB | 2013-2020 | 209k€/10M€ | INRA, CEA, CNRS, INSERM, INSA Toulouse, Universités (Toulouse, Bordeaux, Paris) |
C. Jousse |