Laboratoires communs
Laboratoire POPBA (Equipe PHOTOHIMIE) |
Laboratoire BioDLab (Equipes BIOMETA et PHOTOCHIMIE) Laboratoire SimatLab (Equipe TIM) Laboratoire SimatLab2 (Equipe TIM et MPS) |
Laboratoire Commun POPBA |
|
Dates | Nom | Responsable(s) ICCF |
---|---|---|
2023-2027 | Durabilité en conditions environnementales de films polyéthylènes pouvant incorporer des matières recyclées (Prolongation et élargissement du champs du laboratoire commun POPBA) | S. Therias |
2024-2026 | Durabilité de films polyéthylènes formulés à partir de polymères recyclés : Influence de contaminants et additifs sur la photostabilité (thèse Cifre) | S. Therias |
Laboratoire Commun BioDLab |
|
Dates | Nom | Responsable(s) ICCF |
---|---|---|
2023-2027 | Biodégradation des Développement de méthodes d'évaluation de la dégradation abiotique d'élastomères diéniques éventuellement additivés en vue de leur biodégradation ultérieure et de méthodes d'évaluation de leur dégradation biotique à l'aide de souches microbiennes isolées ou en consortium et d'enzymes surexprimées issues de génomes ou métagénomes environnementaux, ainsi que la compréhension des mécanismes associés | |
2023-2025 | Evaluation de la biodégradation de matériaux d'élastomères diéniques par recherche de souches dégradantes dans la biodiversité et criblage haut débit (WP2.1) | P. Besse Hoggan |
2023-2025 | Développement des tests d'activité sur les enzymes du set référence et criblage des banques d'enzymes potentiellement dégradantes issues de la biodiversité | P. Besse Hoggan |
2023-2026 | Recherche et caractérisation d'enzymes pouvant participer à la biodégradation d'élastomères (WP3 ; thèse Cifre) | C. Guérard Hélaine |
2023-2027 | Développement d'une méthode de criblage haut débit et application à l'étude de la biodégradabilité de matériaux élastomères diéniques éventuellement additivés (WP2.2) | P. Besse Hoggan |
2024-2025 | Financement d'un Lecteur de Microplaques Multi-modes SPARK | P. Besse Hoggan |
2024-2026 | Etude de la dégradation abiotique de matériaux ELASTOMERES pour leur biodégradation ultérieure | P-O. Bussière |
2024-2027 | Oxydation enzymatique d'élastomères et la caractérisation de leurs produits de dégradation (WP3 ; thèse Cifre) | M. Lemaire, T. Gefflaut |
Laboratoire Commun SimatLabhttps://simatlab.com/ |
|
Dates | Nom | Responsable(s) ICCF |
---|---|---|
2017-2021 | Description multi-échelle des interfaces métal/polymère | P. Malfreyt |
2017-2021 | Laboratoire commun SIMATLAB : Modélisation des matériaux du futur grâce à une approche multi-échelles | P. Malfreyt |
2018-2021 | Modélisation mésoscopique des réseaux polymères à grande déformation (thèse Cifre) | P. Malfreyt |
2019-2021 | Modélisation mésoscopique des hétérogénéités des propriétés rhéologiques et mécaniques aux interfaces métal/polymère | P. Malfreyt |
2019-2022 | Modélisation gros-grain d'interfaces complexes polymère/polymère (thèse Cifre) | P. Malfreyt |
2020-2021 | Dégradation de polymères dans un milieux aqueux | P. Malfreyt |
Laboratoire Commun SimatLab2https://simatlab.com/ |
|
Dates | Nom | Responsable(s) ICCF |
---|---|---|
2021-2025 | Développement de méthodologies et logiciels de modélisation multi-échelles de matériaux polymériques | P. Malfreyt |
2021-2022 | Modélisation moléculaire de membranes polymères pour des applications pile à combustible et électrolyseur | P. Malfreyt |
2021-2023 | Modélisation moléculaire de membranes polymères pour des applications pile à combustible et électrolysaur | P. Malfreyt |
2021-2024 | Design de réseaux réversibles pour des résines durables : approche par modélisation moléculaire multi-échelle (thèse Cifre) | P. Malfreyt |
2021-2024 | Compréhension des mécanismes de libération de substances actives dans des matrices polymères biodégradable par modélisation moléculaire (thèse Cifre) | P. Malfreyt |
2021-2025 | Financement d'un Nanocalorimètre TAM | P. Malfreyt |
2022-2025 | Etude des relations structure-propriétés des élastomères thermoplastiques par une approche de simulation multi-échelle (thèse Cifre) | A. Dequidt, F. Goujon |